
我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
【電商】MRO供應(yīng)鏈日本HAYASHI林時計SPA2-10SW目視檢查燈
2025-03-25 【電商】MRO供應(yīng)鏈日本FANUC發(fā)那科A05B-2256-C100示教器
2025-02-12 【電商】MRO供應(yīng)鏈日本AND 力矩檢測器 AD-4531B
2025-12-05 【電商】MRO供應(yīng)鏈日本 SGK 昭和技研旋轉(zhuǎn)接頭 RXS8361 15-6A
2025-10-16
2023-12-14 產(chǎn)品中心/ products
日本HAYASHI林時計 檢查燈產(chǎn)品名稱用于目視檢查的LED照明系列型號SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW / SPA2-10SDZ / SPA2-10SWZ / SPA2-10SDP / SPA2-10SWPLED照明用于目視檢查產(chǎn)品表面的劃痕、污垢、異物等。
產(chǎn)品型號:SPA2-10SDZ
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-12-03
訪 問 量:1065
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755 29008188

長處
| 型 | 水療2-10光盤 | SPA2-10CW | SPA2-10SD | 水療2-10SW |
| 安裝方法 | 鉗 | 落地式 | ||
| 發(fā)光彩 | 燈泡顏色 | 白 | 燈泡顏色 | 白 |
| 鏡頭規(guī)格 | 標準 | |||
| 鏡頭類型 | TKG-3079-650 | |||
| 中央照度 *1 | 30,000lx | |||
| 照射范圍 | φ200毫米(@WD=200毫米) | |||
| 發(fā)光二極管壽命 *2 | 約20,000小時 | |||
| 安裝過濾器尺寸 | φ30.5 | |||
| 額定輸入電壓 | 直流12V | |||
| 功耗 | 12 | |||
| 光強度調(diào)整 | 帶前音量的連續(xù)調(diào)光 | |||
| 冷卻方式 | 無風扇自然散熱 | |||
| 工作溫度范圍 | 0°C ~ +40°C | |||
| 工作濕度范圍 | 20% ~ 80%相對濕度 (無冷凝) | |||
| 質(zhì)量 | 約800g(不含交流適配器) | |||
| 隨附交流適配器 | 輸入:AC100-240V 50/60Hz 輸出:DC12V 1.0A | |||

日本HAYASHI林時計檢查燈
| 型 | SPA2-10SDZ | SPA2-10SWZ | SPA2-10SDP | SPA2-10SWP |
| 安裝方法 | 落地式 | |||
| 發(fā)光彩 | 燈泡顏色 | 白 | 燈泡顏色 | 白 |
| 鏡頭規(guī)格 | 變焦類型 | 高焦變焦型 | ||
| 鏡頭類型 | TKG-3079-2650 | TKG-3800-250 | ||
| 中央照度 *3 | 120,000~65,000lx | 700,000~162,000lx | ||
| 照射范圍 | Φ80~115毫米(@WD=200毫米) | Φ11~35毫米(@WD=200毫米) | ||
| 發(fā)光二極管壽命 *4 | 約20,000小時 | |||
| 安裝過濾器尺寸 | φ39 | |||
| 額定輸入電壓 | 直流12V | |||
| 功耗 | 12 | |||
| 光強度調(diào)整 | 帶前音量的連續(xù)調(diào)光 | |||
| 冷卻方式 | 無風扇自然散熱 | |||
| 工作溫度范圍 | 0°C ~ +40°C | |||
| 工作濕度范圍 | 20% ~ 80%相對濕度 (無冷凝) | |||
| 質(zhì)量 | 約1公斤(不含交流適配器)) | |||
| 隨附交流適配器 | 輸入:AC100-240V 50/60Hz 輸出:DC12V 1.0A | |||
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們

掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2025 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml