
我們相信優(yōu)質的產品是信譽的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應商!
ANRITSU安立CS-73E-010-1-TC1-ASP 熱電偶的技術介紹
2023-11-30 【電商】MRO供應鏈日本ANRITSU安立計器 溫度計感溫頭 A-233E-01-1-TC1-ASP
2025-03-25 【電商】MRO供應鏈日本DKK東亞電波 PH電極 GS-5011C
2025-11-05
2025-05-26 【電商】MRO供應鏈日本SMC 真空泵 VBA40A-04GN
2025-09-09 日本ANRITSU安立手持式溫度計 測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
產品型號:HD-1100E
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-12-03
訪 問 量:1057
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755 29008188
日本ANRITSU安立手持式溫度計
| 型號 | HD-1100 | ||
| 顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
| IPX5 防水功能 | 有 | ||
| 輸入接口 | ASP | ||
| 輸入類型 | E或K | ||
| 通道數(shù) | 1點 | ||
| 信號源電阻 | 500Ω以下 | ||
| 測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
| K | -200~1370°C | ||
| 0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |
| K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||
| 精準度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
| 0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
| 0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
| 0°C未滿 | ±0.5°C | ||
| 參比端補償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
| 溫度系數(shù) | 測量范圍的±(0.01%/°C) | ||
| 操作環(huán)境 | 0~40°C,0~80%RH以內(無結露) | ||
| 儲存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(無結露) | ||
| 使用時間 | 300小時 | ||
| 內部電源 | 4只5號電池 | ||
| AC 電源 | - | ||
| 顯示周期 | 約300ms | ||
| 線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
| 外形尺寸(mm) | 約76(W)×167(H)×36(D) 除凸起部 | ||
| 重量 | 約350g(含電池) | ||
| 標配品 | 使用說明書,成績書,主機套 | ||
| 手帶,4只5號電池 | |||
| 兼容標準 | CE,RoHS | ||
日本ANRITSU安立手持式溫度計
與我們產生合作,還原您產品藍圖里應有的樣子!
立即聯(lián)系我們

掃碼關注我們
Copyright ©2025 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml