
致力于成為優秀的解決方案供應商!
安全、節能、舒適——了解SAKAGUCHI坂口電熱的三大優勢
2025-03-17 【電商】MRO供應鏈日本SAKAGUCHI坂口電熱 MB2A1AN1 緊箍加熱器
2025-02-11 電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱TH-D161 恒溫器
2024-12-19 電商MRO代理品牌日本SAKAGUCHI坂口電熱MS-1000R微型陶瓷加熱器停產通知
2024-12-18 電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱空間加熱器
2024-12-13 SAKAGUCHI坂口電熱各種防滑釘各種防滑釘夾板絕緣子具有優異的耐熱性和絕緣性,以及低熱膨脹系數,因此用于電線加熱絲和固定加熱器。
產品型號:P系列
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-12-04
訪 問 量:712
立即咨詢
聯系電話:0755 29008188
SAKAGUCHI坂口電熱各種防滑釘
各種防滑釘
夾板絕緣子具有優異的耐熱性和絕緣性,以及低熱膨脹系數,因此用于電線加熱絲和固定加熱器。
長處
莫來石陶瓷用作主要成分。
根據每次用途,它以無釉形式燒制。 (有些是用堇青石制成的)
| 名字 | 外形尺寸 (mm) | 商品編碼 | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個 | B | C | D | E | F | G | |||
| 1P(小) | 23 | 10.5 | 14 | 8.5 | 4.2 | 7.5 | 6.25 | CC1PS 系列 | |
| 1P(大) | 33 | 17 | 25 | 15 | 5.5 | 12.5 | 6.5 | CC1PL系列 | |
*陶器尺寸可能會有誤差。 請在使用前檢查您購買的實際產品。
| 名字 | 外形尺寸 (mm) | 商品編碼 | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個 | B | C | D | E | F | G | |||
| 1P(小)頂部 | ー | ー | ー | 11 | 7(R3.7) | 4.5 | ー | CC1PJSU | |
| 1P(小)底 | 25 | 12 | 9 | ー | ー | ー | 6 | CC1PJSD | |
| 1P(大)頂部 | ー | ー | ー | 15 | 11(R5.5) | 5.3 | ー | CC1PJLU | |
| 1P(大)底 | 34 | 15 | 10 | ー | ー | ー | 9 | CC1PJLD | |
*陶器尺寸可能會有誤差。 請在使用前檢查您購買的實際產品。
| 名字 | 外形尺寸 (mm) | 商品編碼 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個 | B | C | D | E | F | G | |||
| 2P匹配 | 55 | 18 | 18 | R7型 | 5 | 25 | 5.5 | CC2PJ系列 | - 2P 匹配防滑釘
|
| 4P組合 | 86.5 | 16 | 13 | R6型 | 5 | 42.5 | ー | CC4PJ系列 | - 4P 組合夾板
|
*陶器尺寸可能會有誤差。 請在使用前檢查您購買的實際產品。
| 名字 | 外形尺寸 (mm) | 商品編碼 | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個 | B | C | D | E | F | G | |||
| 2P 海拔高度(小) | 55 | 18 | 32 | 22 | 5.5 | ー | 14 | CC2PUAS | |
| 2P天線(大) | 76 | 25 | 37 | 24 | 6 | ー | 17 | CC2PUAL | |
| 2P 上層天空 (Corzilite) | 52 | 19 | 30 | 20.5 | 5.5 | ー | 13 | CC2PUAK | |
| Three-P的空中天空 | 90 | 20 | 33 | 22.5 | 5.5 | 27 | 13 | CC3PUA(CC3PUA) | |
| Three-P's Skies (科茲利特) | 90 | 20 | 33 | 22.5 | 5.5 | 27 | 13 | CC3PUAK | |
| 飛越4P | 115 | 20 | 33 | 22.5 | 5.5 | 56 | 13 | CC4PUA系列 | |
*陶器尺寸可能會有誤差。 請在使用前檢查您購買的實際產品。
| 名字 | 外形尺寸 (mm) | 商品編碼 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個 | B | C | D | E | F | |||
| 衣架(小) | 50 | 20 | 30 | 13 | 5 | 10 | CCHS系列 | |
| 衣架(大) | 60 | 24 | 36 | 16 | 6 | 12 | CCHL公司 | |
*陶器尺寸可能會有誤差。 請在使用前檢查您購買的實際產品。
| 名字 | 外形尺寸 (mm) | 商品編碼 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個 | B | C | D | E | F | |||
| 眼鏡(小) | 40 | 15 | 22 | 10 | 5 | 10 | CCGLS系列 | |
| 眼鏡(大) | 56 | 20 | 28 | 15.5 | 6 | 14 | CCGLL公司 | |
*陶器尺寸可能會有誤差。 請在使用前檢查您購買的實際產品。
SAKAGUCHI坂口電熱各種防滑釘